產(chǎn)品介紹:
定制43寸立式人證合一身份查詢一體機(jī)是集成了觸摸屏、液晶屏、觸摸底座、查詢軟件、電腦主機(jī)于一體機(jī)的用于政務(wù)、商業(yè)查詢的智能顯示設(shè)備。中創(chuàng)聯(lián)合觸摸查詢一體機(jī)尺寸有21.5寸、32寸、43寸、55寸等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
多點(diǎn)紅外觸控:觸摸查詢一體機(jī)具有響應(yīng)速度快、抗強(qiáng)光、免驅(qū)動(dòng)、即插即用優(yōu)異性能,可十分流暢的支持手寫識(shí)別輸入,多點(diǎn)紅外觸控(電容觸控)。
高清分辨率:中創(chuàng)聯(lián)合觸摸一體機(jī)采用全高清1920*1080液晶面板,具有178度視角,高對(duì)比度和亮度,3D數(shù)字降噪,智能消除殘影、重影等失真現(xiàn)象,使得顯示畫面更清晰,穩(wěn)定,色彩更鮮艷。
人體力學(xué)設(shè)計(jì):中創(chuàng)聯(lián)合觸摸屏查詢一體機(jī)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約大氣,更具美感,性價(jià)比高,支持壁掛安裝與落地式安裝,安裝簡(jiǎn)便,富有維修門,維修簡(jiǎn)易方便工業(yè)級(jí)零部件,散熱更好,功耗更低,金屬前框設(shè)計(jì),精細(xì)的做工,人性化細(xì)節(jié)設(shè)計(jì),打造完美好產(chǎn)品。
強(qiáng)大的多媒體信息處理能力:實(shí)時(shí)視頻、音頻解碼、實(shí)時(shí)視頻、音頻播放,兼容多種圖像、動(dòng)畫、音頻格式擁有以太網(wǎng)絡(luò)接口,支持通過TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的集中受控,可通過路由器、光纜、城域網(wǎng)、PSTN等,系統(tǒng)甚至可以分布到全球各地,實(shí)現(xiàn)通過廣域網(wǎng)(互聯(lián)網(wǎng))的超級(jí)信息發(fā)布,達(dá)到人機(jī)互動(dòng)。
產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | UN-CM430A1 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | AUO、SAMSUNG、LG、INNOLUX 可選(品質(zhì):A+原裝屏) |
屏幕尺寸 | 43寸 | |
分辨率 | 1920*1080 Full HD | |
顯示比例 | 16:9 | |
亮度 | 400cd/㎡ | |
可視角度 | 左右178°、上下178° | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
使用壽命 | 6萬(wàn)小時(shí) | |
外觀 | 表面材質(zhì) | 鋼化玻璃 |
安裝方式 | 壁掛式 | |
邊框造型 | 鋁型材包邊 | |
機(jī)體顏色 | 黑色五金后蓋(亞光黑),銀色邊框 | |
漆料 | 噴粉或噴漆,五金烤漆工藝 | |
外觀尺寸 | ||
安卓主版參數(shù) | CPU | RK3188,四核1.8GHz |
內(nèi)存 | 1G DDR3 | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | NAND FLASH 8G | |
外置存儲(chǔ)卡 | ||
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統(tǒng) | 支持Android4.4或以上 | |
播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng),支持WiFi、無線外設(shè)擴(kuò)展。4G(選配) | |
USB2.0接口 | 4個(gè)USB HOST | |
以太網(wǎng) | 1個(gè),10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
HDMI輸出 | 1個(gè),支持1080P輸出 | |
Windows版參數(shù) | CPU | 雙核1037U,I3,I5,I7(可選) |
內(nèi)存 | 2G/4G/8G DDR3 | |
硬盤 | 320G/500G/1TB(可選固態(tài)硬盤) | |
操作系統(tǒng) | WINDOWS7/8/ | |
顯卡類型 | 集成顯卡(可選獨(dú)立顯卡) | |
聲卡 | 集成聲卡 | |
網(wǎng)卡 | 集成1000Mbps以太自適應(yīng)網(wǎng)卡 | |
接口 | USB2.0*2,USB3.0*2,DC*1,音頻輸入*1,音頻輸出*1, | |
視頻輸出 | HDMI*1,VGA*1 | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)/WIFI | |
紅外參數(shù) | 觸控點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn) |
觸控偏差 | ≤2mm | |
分辨率 | 4096*4096 | |
透光率 | 100% | |
相應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
傳輸方式 | USB2.0, USB3.0 | |
環(huán)境 | 適用環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度 | 0℃-40℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
電源 | 工作電源 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功率 | <140W | |
附件 | AC電源線*1、安全鎖鑰匙*2、保修卡*1、合格證*1、底座*1 |
安卓版(Andoroid)版配置表
主板 | RK3188 | RK3288 | RK3399 |
CPU | 瑞芯微RK3188 四核Cortex-A9 | Cortex-A17、四核最高1.8Ghz | 雙核Cotrex-A72+四核Cotrex-A53,六核處理器 |
GPU | 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz | Mali-T764 | Mali-T860MP4 |
主頻 | 1.6 GHz | 2.2 GHz | 2.0 GHz |
內(nèi)存 | DDR3 1G/2G 可選 | DDR3 2G | DDR3 4G |
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | NAND FLASH 8GB/16G/32G可選(標(biāo)貼8GB,支持EMMC) | EMMC 8GB/16G/64G可選(標(biāo)貼8GB,支持NAND FLASH) | EMMC 32G |
觸摸方式 | 10點(diǎn)電容、紅外觸摸 | 10點(diǎn)電容、紅外觸摸 | 10點(diǎn)電容、紅外觸摸 |
網(wǎng)絡(luò) | WIFI、3G、4G、以太網(wǎng) | WIFI、3G、4G、以太網(wǎng) | WIFI、3G、4G、以太網(wǎng) |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
視頻 | 支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等視頻格式的1080P解碼、YouTube等在線視頻、最高可達(dá)1080P、HTML5 視頻播放、Flash10.1播放 | 支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等視頻格式的2160P@24FPS解碼.YouTube等在線視頻、最高可達(dá)1080P、HTML5 視頻播放、Flash10.1播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 |
圖片 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉(zhuǎn)/幻燈片播放/圖片放大功能 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉(zhuǎn)/幻燈片播放/圖片放大功能 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系統(tǒng) | Google Android 4.2、4.4、5.1 | Google Android 7.1 | Google Android 11.0 |
語(yǔ)言支持 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 |
PC版(Windows)主板配置
主板 | 1037U | 3217U | 3337U | 3517U |
CPU | 賽揚(yáng)@ 1037U | 全新一代I3 3217U,雙核1.8G。低功耗,運(yùn)行速度快。處理器集成顯示核心及內(nèi)存控制器,單芯片設(shè)計(jì)。 | 酷睿I5- 3337U | 酷睿I7- 3537U |
主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 |
主頻 | 1.8GHZ | 1.8GHZ | 雙核1.7GHZ+睿頻2.6GHZ | 雙核1.9GHZ+睿頻3.0GHZ |
內(nèi)存 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 |
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | 固態(tài):32GB/64G/128G/256G可選機(jī)械:500GB/1T/2T可選 | 固態(tài):32GB/64G/128G/256G可選機(jī)械:500GB/1T/2T可選 | 固態(tài):32GB/64G/128G/256G可選機(jī)械:500GB/1T/2T可選 | 固態(tài):32GB/64G/128G/256G可選機(jī)械:500GB/1T/2T可選 |
顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 |
網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置千兆網(wǎng)卡 | 內(nèi)置千兆網(wǎng)卡 | 內(nèi)置千兆網(wǎng)卡 | 內(nèi)置千兆網(wǎng)卡 |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
視頻 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 |
圖片 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系統(tǒng) | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 |
語(yǔ)言支持 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 |