產品介紹:
中創聯合觸摸一體機是集先進的觸摸屏、主板(高性能低功耗工業級專用主板、英特爾處理器)、內存、硬盤(高速固態硬盤)、顯卡等電子元器件組成,與傳統PC機的工作原理并無二致,觸摸一體機外觀結構采用人體工程學設計,纖巧美觀,簡約大氣,機身外殼采用優質冷扎板,表面工業級烤漆工藝耐磨設計,防銹、防磁、防靜電。通過智能化操作平臺,可實現如公眾信息查詢、廣告展示、媒體互動、會議內容展示、線下體驗店商品展示等,操作簡單快捷安全穩定,滿足更多日常互動展示需求,支持7X24小時不間斷流暢運行。
產品特點:
多點智能觸控:49寸壁掛紅外觸摸一體機多點智能觸控具有響應速度快、抗強光、免驅動、即插即用優異性能,可十分流暢的支持手寫識別輸入。
高清分辨率,色調逼真:49寸壁掛紅外觸摸一體機采用全高清(1920*1080)液晶面板,具有178度視角,高對比度和亮度,3D數字降噪,智能消除殘影、重影等失真現象,使得顯示畫面更清晰,穩定,色彩更鮮艷。
多媒體信息處理:實時視頻、音頻解碼→實時視頻、音頻播放;兼容多種圖像、動畫、音頻格式擁有以太網絡接口,支持通過TCP/IP網絡的集中受控,可通過路由器、光纜、城域網、PSTN等,系統甚至可以分布到全球各地,實現通過廣域網(互聯網)的超級信息發布,達到人機互動。
一體化設計:產品設計簡約大氣,更具美感,性價比高,支持壁掛安裝與落地式安裝,安裝簡便,富有維修門,維修簡易方便工業級零部件,散熱更好,功耗更低,金屬前框設計,精細的做工,人性化細節設計。
產品參數:
名稱 | 產品型號 | UN-BBG490X1 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | LG(品質:A+原裝屏) |
屏幕尺寸 | 49寸 | |
分辨率 | 1920*1080 Full HD | |
顯示比例 | 16:9 | |
亮度 | 400cd/㎡ | |
可視角度 | 左右178°、上下178° | |
對比度 | 3000:1 | |
顯示區域 | 1074*605mm | |
響應時間 | 8ms | |
使用壽命 | 6萬小時 | |
外觀 | 表面材質 | 鋼化玻璃 |
安裝方式 | 壁掛式 | |
邊框造型 | 鋁型材包邊 | |
機體顏色 | 白色鏡面,銀色邊框 | |
漆料 | 噴粉或噴漆,五金烤漆工藝 | |
X86主板配置 | CPU | I3(可選) |
內存 | 4G DDR3 | |
硬盤 | 500G | |
操作系統 | WINDOWS7/8/ | |
顯卡類型 | 集成顯卡 | |
聲卡 | 集成聲卡 | |
網卡 | 集成1000Mbps以太自適應網卡 | |
接口 | USB2.0*2,USB3.0*2,DC*1,音頻輸入*1,音頻輸出*1, | |
視頻輸出 | HDMI*1,VGA*1 | |
安卓版參數 | CPU | RK3188;RK288,四核1.8GHz |
內存 | 1G DDR3 | |
內置存儲器 | NAND FLASH 8G | |
外置存儲卡 | ||
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統 | 支持Android4.4或以上 | |
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | |
網絡支持 | 以太網,支持WiFi、無線外設擴展。4G(選配) | |
USB2.0接口 | 4個USB HOST | |
以太網 | 1個,10M/100M自適應以太網 | |
HDMI輸出 | 1個,支持1080P輸出 | |
環境 | 適用環境 | 室內 |
工作溫度 | 0℃-40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
電容參數 | 觸控點數 | 10點 |
靈敏度 | 小于兩盎司的施力即可感應,小于3ms的快速回應 | |
觸摸壽命 | 任何一點可承受大于5,000萬次的觸摸,一次校正后游標不飄移 | |
精確度 | 99%的準確度 | |
環境 | 適用環境 | 室內 |
工作溫度 | 0℃-40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
電源 | 工作電源 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功率 | <140W | |
附件 | AC電源線*1、安全鎖鑰匙*2、保修卡*1、合格證*1、 | |
保修 | 免費保修一年 |
安卓版(Andoroid)版配置表
主板 | RK3188 | RK3288 | RK3399 |
CPU | 瑞芯微RK3188 四核Cortex-A9 | 瑞芯微RK3288 四核Cortex-A17 | Rockchip RK3399 最高64位高性能CPU,2.0GHz; 1.雙Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU 2.內置低功耗MCU Cortex-M0 |
GPU | 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz | 四核 GPU | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU |
主頻 | 1.6 GHz | 2.2 GHz | 2.0 GHz |
內存 | DDR3 1G/2G 可選 | DDR3 2G/4G可選 | DDR3 2G/4G可選 |
內置存儲容量 | NAND FLASH 8GB/16G/32G可選(標貼8GB,支持EMMC) | EMMC 8GB/16G/32G可選(標貼8GB,支持NAND FLASH) | EMMC 8GB/16G/32G可選 |
觸摸方式 | 10點電容、紅外觸摸 | 10點電容、紅外觸摸 | 10點電容、紅外觸摸 |
網絡 | WIFI、3G、4G、以太網 | WIFI、3G、4G、以太網 | WIFI、3G、4G、以太網 |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
視頻 | 支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等視頻格式的1080P解碼、YouTube等在線視頻、最高可達1080P、HTML5 視頻播放、Flash10.1播放 | 支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等視頻格式的2160P@24FPS解碼.YouTube等在線視頻、最高可達1080P、HTML5 視頻播放、Flash10.1播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
圖片 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉/幻燈片播放/圖片放大功能 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉/幻燈片播放/圖片放大功能 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系統 | Google Android 4.2、4.4、5.1 | Google Android 5.1、6.0 | Google Android 7.1 |
語言支持 | 多國語言 | 多國語言 | 多國語言 |
PC版(Windows)主板配置
主板 | 1037U | 3217U | 3337U | 3517U |
CPU | 賽揚@ 1037U | 全新一代I3 3217U,雙核1.8G。低功耗,運行速度快。處理器集成顯示核心及內存控制器,單芯片設計。 | 酷睿I5- 3337U | 酷睿I7- 3537U |
主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 | 工控主板 |
主頻 | 1.8GHZ | 1.8GHZ | 雙核1.7GHZ+睿頻2.6GHZ | 雙核1.9GHZ+睿頻3.0GHZ |
內存 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 | DDR3 2G/4G/8G可選 |
內置存儲容量 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 | 固態:32GB/64G/128G/256G可選機械:500GB/1T/2T可選 |
顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 |
網絡 | 內置千兆網卡 | 內置千兆網卡 | 內置千兆網卡 | 內置千兆網卡 |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
視頻 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 | 支持Line-out,MIC-in接口,配備前置插針引腳。 |
圖片 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
操作系統 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 | Windows XP,WINDOWS 7 -32位,64位。 |
語言支持 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 | 中文,英文 |